







	型號(hào)參數(shù)
| 鍋爐型號(hào) | 
				額定蒸發(fā)量 (t/h)  | 
			
				工作壓力 (MPa)  | 
			蒸汽溫度 | 給水溫度 | 
| SZL4-1.25-M | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL4-1.60-M | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL4-2.45-M | 4 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 20 | 
| SZL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 20 | 
| SZL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 20 | 
| SZL35-2.45-M | 35 | 2.45 | 225 | 20 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
