







		型號(hào)參數(shù)
	| 鍋爐型號(hào) | 
						額定蒸發(fā)量/額定供熱量 (t/h/MW)  | 
					
						工作壓力 (MPa)  | 
					
						蒸汽溫度/額定出水溫度 (℃)  | 
					
						鍋爐熱效率 (%)  | 
				
| DZL2-1.0-M | 2/1.4 | 1.0 | 184 | 88 | 
| DZL2-1.25-M | 2/1.4 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL2-1.57-M | 2/1.4 | 1.57 | 204 | 88 | 
| DZL2-2.45-M | 2/1.4 | 2.45 | 225 | 88 | 
| DZL4-1.25-M | 4/2.8 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL4-1.57-M | 4/2.8 | 1.57 | 204 | 88 | 
| DZL4-2.45-M | 4/2.8 | 2.45 | 225 | 88 | 
| DZL6-1.25-M | 6/4.2 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL6-1.60-M | 6/4.2 | 1.6 | 204 | 88 | 
| DZL10-1.25-M | 10/7 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL10-1.60-M | 10/7 | 1.6 | 204 | 88 | 
| DZL15-1.25-M | 15/10.5 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL15-1.60-M | 15/10.5 | 1.6 | 204 | 88 | 
| DZL20-1.25-M | 20/14 | 1.25 | 194 | 88 | 
| DZL20-1.60-M | 20/14 | 1.6 | 204 | 88 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
