







		型號(hào)參數(shù)
| 鍋爐型號(hào) | 額定供熱量(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) | 
| SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 | 
| SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 
| SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 | 
| SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 
| SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 
| SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 | 
| SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 | 
| SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 | 
| SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
