







		型號(hào)參數(shù)
	| 鍋爐型號(hào) | 
					額定蒸發(fā)量 (t/h)  | 
				
					工作壓力 (MPa)  | 
				蒸汽溫度 | 
					鍋爐熱效率 (%)  | 
			
| SZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | 82.8 | 
| SZL4-1.60-AⅡ | 4 | 1.60 | 204 | 82.8 | 
| SZL4-2.45-AⅡ | 4 | 2.45 | 225 | 82.8 | 
| SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 | 
| SZL6-1.60-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 | 
| SZL6-2.45-AⅡ | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 | 
| SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 | 
| SZL8-1.60-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 | 
| SZL8-2.45-AⅡ | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 | 
| SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 | 
| SZL10-1.60-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 | 
| SZL10-2.45-AⅡ | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 | 
| SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 | 
| SZL20-1.60-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 | 
| SZL20-2.45-AⅡ | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 | 
| SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | 86 | 
| SZL30-1.60-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 
| SZL30-2.45-AⅡ | 30 | 2.45 | 225 | 86 | 
| SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 86 | 
| SZL35-1.60-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 
| SZL35-2.45-AⅡ | 35 | 2.45 | 225 | 86 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
