







		型號參數(shù)
	| 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 | 
					工作壓力 (MPa)  | 
				蒸汽溫度 | 
					鍋爐熱效率 (%)  | 
			
| DZL2-1.0-All | 2 | 1.0 | 184 | 82 | 
| DZL2-1.25-All | 2 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL2-1.57-All | 2 | 1.57 | 204 | 82 | 
| DZL2-2.45-All | 2 | 2.45 | 225 | 82 | 
| DZL4-1.25-All | 4 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL4-1.57-All | 4 | 1.57 | 204 | 82 | 
| DZL4-2.45-All | 4 | 2.45 | 225 | 82 | 
| DZL6-1.25-All | 6 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL6-1.60-All | 6 | 1.6 | 205 | 82 | 
| DZL10-1.25-All | 10 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL10-1.60-All | 10 | 1.6 | 205 | 82 | 
| DZL15-1.25-All | 15 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL15-1.60-All | 15 | 1.6 | 205 | 82 | 
| DZL20-1.25-All | 20 | 1.25 | 194 | 82 | 
| DZL20-1.60-All | 20 | 1.6 | 205 | 82 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
