







型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 鍋爐容量(MW) | 工作壓力MPA | 出口溫度℃ | 回水溫度℃ |
| SHX7-1.0/115/70-AⅠ | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX10.5-1.0/115/70-AⅠ | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX14-1.0/115/70-AⅠ | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX17.5-1.0/115/70-AⅠ | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 |
| SHX21-1.25/115/70-AⅠ | 21 | 1.25 | 115 | 70 |
| SHX29-1.25/130/70-AⅠ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX46-1.25/130/70-AⅠ | 46 | 1.25 | 130 | 70 |
| SHX58-1.25/130/70-AⅠ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |

