







		型號參數(shù)
| 鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設(shè)計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機(jī)容量(KW) | 
| YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 
| YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 
| YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 
| YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 
| YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 
| YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 
| YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 
| YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 
| YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 
| YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 
| YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 
| YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 
| YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 
| YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 
| YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 
| YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 
| YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 
| YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 
| YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 
| YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
